已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
28 | 26 | 26 | 20 | 100 | 胜 |
![]() |
13 | 27 | 11 | 15 | 66 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-05-28 | 女武神 | 67 : 95 | 自由人 | 负 | -28 | 输 | 162 | 小 |
WNBA | 2025-05-30 | 女武神 | 77 : 82 | 自由人 | 负 | -5 | 输 | 159 | 小 |
WNBA | 2025-06-26 | 自由人 | 81 : 78 | 女武神 | 负 | 3 | 输 | 159 | 小 |
WNBA | 2025-09-03 | 自由人 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,塞尔维亚女篮U16胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧女锦U16A级 | 2025-08-16 | 比利时女篮U16 | 66 : 100 | 塞尔维亚女篮U16 | 胜 | -34 | 赢 | 166 | 大 |
欧女锦U16A级 | 2025-08-16 | 塞尔维亚女篮U16 | 78 : 64 | 法国女篮U16 | 胜 | 14 | 赢 | 142 | 大 |
欧女锦U16A级 | 2025-08-17 | 塞尔维亚女篮U16 | 82 : 66 | 罗马尼亚女篮U16 | 胜 | 16 | 赢 | 148 | 大 |
两队近 3 场交锋,塞尔维亚女篮U16胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧女锦U16A级 | 2025-08-16 | 比利时女篮U16 | 66 : 100 | 塞尔维亚女篮U16 | 负 | -34 | 输 | 166 | 小 |
欧女锦U16A级 | 2025-08-16 | 罗马尼亚女篮U16 | 71 : 49 | 比利时女篮U16 | 负 | 22 | 输 | 120 | 小 |
欧女锦U16A级 | 2025-08-17 | 法国女篮U16 | 84 : 50 | 比利时女篮U16 | 负 | 34 | 输 | 134 | 小 |
两队近 3 场交锋,塞尔维亚女篮U16胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|