未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
委内超 | 2024-07-08 | 米兰达豹 | 64 : 78 | 德拉瓜伊拉 | 负 | -14 | 输 | 142 | 小 |
委内超 | 2025-03-22 | 德拉瓜伊拉 | 72 : 74 | 米兰达豹 | 负 | -2 | 输 | 146 | 小 |
委内超 | 2025-04-07 | 米兰达豹 | 0 : 0 | 德拉瓜伊拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
委内超 | 2025-04-16 | 米兰达豹 | 79 : 94 | 德拉瓜伊拉 | 负 | -15 | 输 | 173 | 小 |
委内超 | 2025-04-21 | 德拉瓜伊拉 | 87 : 84 | 米兰达豹 | 负 | 3 | 输 | 171 | 小 |
两队近 5 场交锋,瑞士胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-27 | 瑞士 | 52 : 65 | 北马其顿 | 负 | -13 | 输 | 117 | 小 |
世欧预 | 2025-08-03 | 瑞士 | 0 : 0 | 斯洛伐克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世欧预 | 2025-08-07 | 乌克兰 | 0 : 0 | 瑞士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世欧预 | 2025-08-14 | 斯洛伐克 | 0 : 0 | 瑞士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世欧预 | 2025-08-16 | 瑞士 | 0 : 0 | 乌克兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,瑞士胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-27 | 斯洛伐克 | 71 : 74 | 奥地利 | 负 | -3 | 输 | 145 | 小 |
世欧预 | 2025-08-03 | 瑞士 | 0 : 0 | 斯洛伐克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世欧预 | 2025-08-09 | 斯洛伐克 | 0 : 0 | 乌克兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世欧预 | 2025-08-14 | 斯洛伐克 | 0 : 0 | 瑞士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世欧预 | 2025-08-21 | 乌克兰 | 0 : 0 | 斯洛伐克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,瑞士胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-08-03 | 斯洛伐克 | 瑞士 | 5天 |
世欧预 | 2025-08-07 | 瑞士 | 乌克兰 | 9天 |
世欧预 | 2025-08-14 | 瑞士 | 斯洛伐克 | 16天 |
世欧预 | 2025-08-16 | 乌克兰 | 瑞士 | 19天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-08-03 | 斯洛伐克 | 瑞士 | 5天 |
世欧预 | 2025-08-09 | 乌克兰 | 斯洛伐克 | 12天 |
世欧预 | 2025-08-14 | 瑞士 | 斯洛伐克 | 16天 |
世欧预 | 2025-08-21 | 斯洛伐克 | 乌克兰 | 23天 |