未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-28 | 狂热 | 77 : 89 | 风暴 | 负 | -12 | 输 | 166 | 小 |
WNBA | 2024-08-19 | 风暴 | 75 : 92 | 狂热 | 负 | -17 | 输 | 167 | 小 |
WNBA | 2025-06-25 | 狂热 | 94 : 86 | 风暴 | 负 | 8 | 输 | 180 | 小 |
WNBA | 2025-08-04 | 狂热 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-27 | 风暴 | 75 : 95 | 狂热 | 负 | -20 | 输 | 170 | 小 |
两队近 5 场交锋,杜拜胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 贝尔格莱德游击 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 杜拜 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-11 | 杜拜 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,杜拜胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 贝尔格莱德游击 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-03 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0 : 0 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,杜拜胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 15 | 0 | 12 | 8 | 56% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 杜拜 | 贝尔格莱德游击 | 20天 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 摩纳哥 | 杜拜 | 23天 |
欧篮联 | 2025-10-11 | 奥林匹亚科斯 | 杜拜 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 杜拜 | 贝尔格莱德游击 | 20天 |
欧篮联 | 2025-10-03 | 贝尔格莱德游击 | 米兰奥林匹亚 | 22天 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 贝尔格莱德游击 | 安纳托利亚艾菲斯 | 29天 |