约加利SC

约加利SC

澳首超 | 06月29日 11:00
0
-
0

未开赛

甘加林联

甘加林联

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 半场 全场 总进球 角球 胜负
约加利SC 约加利SC 0 0 0 0
甘加林联 甘加林联 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
冰女甲 2025-06-06 豪卡尔女足 1 : 5 葛洛塔女足 -4 6
冰女甲 2025-08-15 葛洛塔女足 0 : 0 豪卡尔女足 0 0

两队近 2 场交锋,约加利SC0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

约加利SC 约加利SC
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
澳首超 2025-07-13 约加利SC 0 : 0 古玛老虎 0 0
澳首超 2025-07-13 古玛老虎 2 : 1 约加利SC 1 3
澳首超 2025-07-19 约加利SC 2 : 0 奥康诺骑士 2 2
澳首超 2025-07-19 约加利SC 0 : 0 奥康诺骑士 0 0
澳首超 2025-07-19 约加利SC 0 : 0 莫纳洛黑豹 0 0
澳首超 2025-07-26 约加利SC 0 : 0 堪培拉FC 0 0
澳首超 2025-07-27 昆比亚城市 1 : 0 约加利SC 1 1
澳首超 2025-08-02 约加利SC 0 : 0 塔格拉诺联 0 0
澳首超 2025-08-02 约加利SC 2 : 1 堪培拉FC 1 3
澳首超 2025-08-10 塔格拉诺联 0 : 0 约加利SC 0 0
澳首超 2025-08-16 莫纳洛黑豹 0 : 0 约加利SC 0 0
澳首超 2025-08-16 莫纳洛黑豹 0 : 0 约加利SC 0 0
澳首超 2025-08-16 约加利SC 0 : 0 甘加林联 0 0
澳首超 2025-08-24 昆比亚城市 0 : 0 约加利SC 0 0
澳首超 2025-08-24 约加利SC 0 : 0 甘加林联 0 0
澳首超 2025-08-31 莫纳洛黑豹 0 : 0 约加利SC 0 0
澳首超 2025-08-31 奥康诺骑士 0 : 0 约加利SC 0 0
澳首超 2025-08-31 奥康诺骑士 0 : 0 约加利SC 0 0

两队近 18 场交锋,约加利SC2 场,负 16 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%

甘加林联 甘加林联
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
澳首超 2025-07-12 甘加林联 0 : 0 奥康诺骑士 0 0
澳首超 2025-07-13 甘加林联 5 : 1 奥康诺骑士 4 6
澳首超 2025-07-19 堪培拉FC 0 : 0 甘加林联 0 0
澳首超 2025-07-20 莫纳洛黑豹 4 : 0 甘加林联 4 4
澳首超 2025-07-26 甘加林联 0 : 0 昆比亚城市 0 0
澳首超 2025-07-27 甘加林联 1 : 2 塔格拉诺联 -1 3
澳首超 2025-08-01 昆比亚城市 1 : 2 甘加林联 -1 3
澳首超 2025-08-02 古玛老虎 0 : 0 甘加林联 0 0
澳首超 2025-08-09 甘加林联 0 : 0 古玛老虎 0 0
澳首超 2025-08-09 甘加林联 0 : 0 莫纳洛黑豹 0 0
澳首超 2025-08-16 约加利SC 0 : 0 甘加林联 0 0
澳首超 2025-08-17 堪培拉FC 0 : 0 甘加林联 0 0
澳首超 2025-08-24 约加利SC 0 : 0 甘加林联 0 0
澳首超 2025-08-30 甘加林联 0 : 0 莫纳洛黑豹 0 0

两队近 14 场交锋,约加利SC2 场,负 12 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%

联赛积分

  • 约加利SC 约加利SC[澳首超排名第8]

    排名 胜率
    0 0 0 0 8 0%
  • 甘加林联 甘加林联[澳首超排名第2]

    排名 胜率
    0 0 0 0 2 0%

近期赛程

  • 约加利SC 约加利SC

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    澳首超 2025-08-16 约加利SC 莫纳洛黑豹 5天
    澳首超 2025-08-16 约加利SC 莫纳洛黑豹 5天
    澳首超 2025-08-16 甘加林联 约加利SC 5天
    澳首超 2025-08-24 约加利SC 昆比亚城市 13天
    澳首超 2025-08-24 甘加林联 约加利SC 13天
    澳首超 2025-08-31 约加利SC 莫纳洛黑豹 20天
    澳首超 2025-08-31 约加利SC 奥康诺骑士 20天
    澳首超 2025-08-31 约加利SC 奥康诺骑士 20天
  • 甘加林联 甘加林联

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    澳首超 2025-08-16 甘加林联 约加利SC 5天
    澳首超 2025-08-17 甘加林联 堪培拉FC 6天
    澳首超 2025-08-24 甘加林联 约加利SC 13天
    澳首超 2025-08-30 莫纳洛黑豹 甘加林联 19天