已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
17 | 22 | 20 | 18 | 77 | 胜 |
![]() |
21 | 21 | 13 | 16 | 71 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2024-10-15 | MBA莫斯科 | 76 : 68 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 8 | 输 | 144 | 小 |
VTB联赛 | 2024-10-15 | MBA莫斯科 | 0 : 0 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2024-11-30 | 萨拉托夫汽车 | 81 : 88 | MBA莫斯科 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
VTB联赛 | 2025-03-12 | 萨拉托夫汽车 | 95 : 85 | MBA莫斯科 | 负 | 10 | 输 | 180 | 小 |
VTB联赛 | 2025-04-06 | MBA莫斯科 | 0 : 0 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,中国U16胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16亚洲杯 | 2025-08-31 | 蒙古U16 | 0 : 0 | 中国U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U16亚洲杯 | 2025-09-01 | 中国U16 | 0 : 0 | 马来西亚U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U16亚洲杯 | 2025-09-02 | 韩国U16 | 0 : 0 | 中国U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,中国U16胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16亚洲杯 | 2025-08-31 | 印尼U16 | 0 : 0 | 新西兰U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U16亚洲杯 | 2025-09-01 | 新西兰U16 | 0 : 0 | 中国台北U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U16亚洲杯 | 2025-09-02 | 菲律宾U16 | 0 : 0 | 新西兰U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,中国U16胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U16亚洲杯 | 2025-08-31 | 中国U16 | 蒙古U16 | 7天 |
U16亚洲杯 | 2025-09-01 | 马来西亚U16 | 中国U16 | 8天 |
U16亚洲杯 | 2025-09-02 | 中国U16 | 韩国U16 | 9天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U16亚洲杯 | 2025-08-31 | 新西兰U16 | 印尼U16 | 7天 |
U16亚洲杯 | 2025-09-01 | 中国台北U16 | 新西兰U16 | 8天 |
U16亚洲杯 | 2025-09-02 | 新西兰U16 | 菲律宾U16 | 9天 |