狂热

狂热

WNBA | 05月04日 01:00
79
-
74

已结束

神秘人

神秘人

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
印第安纳狂热 印第安纳狂热 13 22 19 17 79
华盛顿神秘人 华盛顿神秘人 24 14 13 20 74

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-02-02 新墨西哥大学 82 : 63 犹他州立大学 19 145
NCAA 2025-02-17 犹他州立大学 79 : 82 新墨西哥大学 -3 161

两队近 2 场交锋,印第安纳狂热0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

印第安纳狂热 印第安纳狂热
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
WNBA 2025-07-23 狂热 84 : 98 自由人 -14 182
WNBA 2025-07-25 王牌 70 : 80 狂热 -10 150
WNBA 2025-07-27 狂热 0 : 0 天空 0 0
WNBA 2025-07-28 狂热 93 : 78 天空 171
WNBA 2025-07-31 水星 101 : 107 狂热 -6 208
WNBA 2025-08-02 狂热 88 : 78 飞翼 10 166
WNBA 2025-08-04 狂热 0 : 0 0 0
WNBA 2025-08-06 狂热 0 : 0 火花 0 0
WNBA 2025-08-08 狂热 0 : 0 水星 0 0
WNBA 2025-08-10 天空 0 : 0 狂热 0 0
WNBA 2025-08-13 飞翼 81 : 80 狂热 1 161
WNBA 2025-08-16 神秘人 88 : 84 狂热 4 172
WNBA 2025-08-18 狂热 99 : 93 阳光 6 192
WNBA 2025-08-23 山猫 0 : 0 狂热 0 0
WNBA 2025-08-25 狂热 0 : 0 山猫 0 0
WNBA 2025-08-27 风暴 0 : 0 狂热 0 0
WNBA 2025-08-30 狂热 0 : 0 火花 0 0
WNBA 2025-09-01 狂热 0 : 0 女武神 0 0
WNBA 2025-09-03 狂热 0 : 0 水星 0 0
WNBA 2025-09-06 天空 0 : 0 狂热 0 0
WNBA 2025-09-08 狂热 0 : 0 神秘人 0 0
WNBA 2025-09-10 山猫 0 : 0 狂热 0 0

两队近 22 场交锋,印第安纳狂热5 场,负 17 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%

华盛顿神秘人 华盛顿神秘人
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
WNBA 2025-07-23 火花 93 : 86 神秘人 7 179
WNBA 2025-07-27 风暴 58 : 69 神秘人 -11 127
WNBA 2025-07-28 水星 88 : 72 神秘人 16 160
WNBA 2025-07-30 天空 86 : 103 神秘人 -17 189
WNBA 2025-08-01 女武神 68 : 67 神秘人 1 135
WNBA 2025-08-04 神秘人 0 : 0 梦想 0 0
WNBA 2025-08-06 神秘人 0 : 0 天空 0 0
WNBA 2025-08-09 神秘人 0 : 0 山猫 0 0
WNBA 2025-08-11 神秘人 0 : 0 飞翼 0 0
WNBA 2025-08-14 女武神 88 : 83 神秘人 5 171
WNBA 2025-08-16 神秘人 88 : 84 狂热 4 172
WNBA 2025-08-18 火花 86 : 95 神秘人 -9 181
WNBA 2025-08-20 阳光 80 : 69 神秘人 11 149
WNBA 2025-08-22 神秘人 0 : 0 阳光 0 0
WNBA 2025-08-24 王牌 0 : 0 神秘人 0 0
WNBA 2025-08-25 风暴 0 : 0 神秘人 0 0
WNBA 2025-08-29 神秘人 0 : 0 自由人 0 0
WNBA 2025-08-31 神秘人 0 : 0 女武神 0 0
WNBA 2025-09-01 神秘人 0 : 0 火花 0 0
WNBA 2025-09-05 水星 0 : 0 神秘人 0 0
WNBA 2025-09-08 狂热 0 : 0 神秘人 0 0
WNBA 2025-09-10 神秘人 0 : 0 自由人 0 0

两队近 22 场交锋,印第安纳狂热4 场,负 18 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%

联赛积分

近期赛程

  • 印第安纳狂热 印第安纳狂热

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    WNBA 2025-08-23 狂热 山猫 2天
    WNBA 2025-08-25 山猫 狂热 4天
    WNBA 2025-08-27 狂热 风暴 6天
    WNBA 2025-08-30 火花 狂热 9天
    WNBA 2025-09-01 女武神 狂热 11天
    WNBA 2025-09-03 水星 狂热 13天
    WNBA 2025-09-06 狂热 天空 16天
    WNBA 2025-09-08 神秘人 狂热 17天
    WNBA 2025-09-10 狂热 山猫 20天
  • 华盛顿神秘人 华盛顿神秘人

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    WNBA 2025-08-22 阳光 神秘人 1天
    WNBA 2025-08-24 神秘人 王牌 2天
    WNBA 2025-08-25 神秘人 风暴 3天
    WNBA 2025-08-29 自由人 神秘人 8天
    WNBA 2025-08-31 女武神 神秘人 10天
    WNBA 2025-09-01 火花 神秘人 11天
    WNBA 2025-09-05 神秘人 水星 15天
    WNBA 2025-09-08 神秘人 狂热 17天
    WNBA 2025-09-10 自由人 神秘人 20天