已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 | 17 | 21 | 20 | 82 | 负 |
![]() |
23 | 26 | 21 | 35 | 105 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-19 | 火花 | 70 : 79 | 阳光 | 负 | -9 | 输 | 149 | 小 |
WNBA | 2024-08-21 | 火花 | 61 : 69 | 阳光 | 负 | -8 | 输 | 130 | 小 |
WNBA | 2024-09-09 | 阳光 | 79 : 67 | 火花 | 负 | 12 | 输 | 146 | 小 |
WNBA | 2024-09-11 | 阳光 | 86 : 66 | 火花 | 负 | 20 | 输 | 152 | 小 |
WNBA | 2025-07-14 | 阳光 | 88 : 92 | 火花 | 负 | -4 | 输 | 180 | 小 |
WNBA | 2025-07-25 | 火花 | 101 : 86 | 阳光 | 负 | 15 | 输 | 187 | 小 |
WNBA | 2025-08-08 | 阳光 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,布尔萨体育胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-09-28 | 布伦瑞克 | 0 : 0 | 布尔萨体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-09-28 | 布尔萨体育 | 0 : 0 | 梅克泽芬迪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-05 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0 : 0 | 布尔萨体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,布尔萨体育胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-09-27 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-04 | 托法斯 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-05 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 泰利斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 伊戈卡 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 维尔茨堡 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-10 | 泰利斯特 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,布尔萨体育胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 8 | 0 | 11 | 9 | 42% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 11 | 0 | 8 | 5 | 58% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-09-28 | 布尔萨体育 | 布伦瑞克 | 17天 |
土篮超 | 2025-09-28 | 梅克泽芬迪 | 布尔萨体育 | 18天 |
土篮超 | 2025-10-05 | 布尔萨体育 | 安纳托利亚艾菲斯 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-09-27 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 加拉塔萨雷 | 17天 |
土篮超 | 2025-10-04 | 加拉塔萨雷 | 托法斯 | 24天 |
篮冠联 | 2025-10-05 | 泰利斯特 | 加拉塔萨雷 | 24天 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 加拉塔萨雷 | 伊戈卡 | 27天 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 加拉塔萨雷 | 维尔茨堡 | 28天 |
篮冠联 | 2025-10-10 | 加拉塔萨雷 | 泰利斯特 | 29天 |