已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
27 | 14 | 28 | 21 | 90 | 负 |
![]() |
25 | 31 | 19 | 19 | 94 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2024-06-25 | 广西威壮 | 89 : 115 | 香港金牛 | 负 | -26 | 输 | 204 | 小 |
NBL(中) | 2024-07-14 | 香港金牛 | 106 : 92 | 广西威壮 | 负 | 14 | 输 | 198 | 小 |
NBL(中) | 2024-07-27 | 香港金牛 | 77 : 97 | 广西威壮 | 负 | -20 | 输 | 174 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-16 | 广西威壮 | 81 : 84 | 香港金牛 | 负 | -3 | 输 | 165 | 小 |
NBL(中) | 2025-05-16 | 香港金牛 | 83 : 66 | 广西威壮 | 负 | 17 | 输 | 149 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-17 | 广西威壮 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-23 | 香港金牛 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,多拉多斯胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-05 | 桑托斯圣路易斯 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-06 | 桑托斯圣路易斯 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 多拉多斯 | 0 : 0 | 弗雷斯尼洛虾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-13 | 多拉多斯 | 0 : 0 | 弗雷斯尼洛虾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-20 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 多拉多斯 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,多拉多斯胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-06 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-07 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-13 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-14 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-20 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 桑托斯圣路易斯 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,多拉多斯胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-05 | 多拉多斯 | 桑托斯圣路易斯 | 11天 |
墨西哥联 | 2025-07-06 | 多拉多斯 | 桑托斯圣路易斯 | 12天 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 弗雷斯尼洛虾 | 多拉多斯 | 18天 |
墨西哥联 | 2025-07-13 | 弗雷斯尼洛虾 | 多拉多斯 | 19天 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 多拉多斯 | 迪亚布罗斯 | 25天 |
墨西哥联 | 2025-07-20 | 多拉多斯 | 迪亚布罗斯 | 26天 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 雷吉亚 | 多拉多斯 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-06 | 迪亚布罗斯 | 坎昆卡罗 | 12天 |
墨西哥联 | 2025-07-07 | 迪亚布罗斯 | 坎昆卡罗 | 13天 |
墨西哥联 | 2025-07-13 | 迪亚布罗斯 | 弗雷塞罗斯 | 19天 |
墨西哥联 | 2025-07-14 | 迪亚布罗斯 | 弗雷塞罗斯 | 20天 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 多拉多斯 | 迪亚布罗斯 | 25天 |
墨西哥联 | 2025-07-20 | 多拉多斯 | 迪亚布罗斯 | 26天 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 迪亚布罗斯 | 桑托斯圣路易斯 | 30天 |