已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
27 | 26 | 30 | 21 | 104 | 负 |
![]() |
29 | 34 | 20 | 28 | 111 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
越南联 | 2024-07-03 | 河内水牛 | 68 : 74 | 芹苴鲶鱼 | 负 | -6 | 输 | 142 | 小 |
越南联 | 2024-08-29 | 河内水牛 | 0 : 0 | 芹苴鲶鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2024-09-09 | 芹苴鲶鱼 | 77 : 88 | 河内水牛 | 负 | -11 | 输 | 165 | 小 |
越南联 | 2024-09-11 | 芹苴鲶鱼 | 82 : 60 | 河内水牛 | 负 | 22 | 输 | 142 | 小 |
越南联 | 2024-09-16 | 芹苴鲶鱼 | 75 : 59 | 河内水牛 | 负 | 16 | 输 | 134 | 小 |
越南联 | 2024-09-18 | 河内水牛 | 74 : 81 | 芹苴鲶鱼 | 负 | -7 | 输 | 155 | 小 |
越南联 | 2025-07-27 | 芹苴鲶鱼 | 94 : 96 | 河内水牛 | 负 | -2 | 输 | 190 | 小 |
越南联 | 2025-08-14 | 河内水牛 | 0 : 0 | 芹苴鲶鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2025-08-16 | 河内水牛 | 0 : 0 | 芹苴鲶鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,夏洛特黄蜂胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 爵士 | 105 : 111 | 黄蜂 | 胜 | -6 | 赢 | 216 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 黄蜂 | 96 : 94 | 76人 | 胜 | 2 | 赢 | 190 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 黄蜂 | 87 : 69 | 独行侠 | 胜 | 18 | 赢 | 156 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 马刺 | 81 : 106 | 黄蜂 | 胜 | -25 | 赢 | 187 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-20 | 黄蜂 | 109 : 80 | 雷霆 | 胜 | 29 | 赢 | 189 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-21 | 国王 | 78 : 83 | 黄蜂 | 胜 | -5 | 赢 | 161 | 大 |
两队近 6 场交锋,夏洛特黄蜂胜 6 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 魔术 | 81 : 84 | 国王 | 负 | -3 | 输 | 165 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 猛龙 | 89 : 86 | 魔术 | 负 | 3 | 输 | 175 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 雷霆 | 92 : 75 | 魔术 | 负 | 17 | 输 | 167 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 魔术 | 90 : 94 | 篮网 | 负 | -4 | 输 | 184 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-19 | 独行侠 | 92 : 69 | 魔术 | 负 | 23 | 输 | 161 | 小 |
两队近 5 场交锋,夏洛特黄蜂胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|