已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
23 | 31 | 20 | 39 | 113 | 胜 |
![]() |
22 | 18 | 26 | 31 | 97 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-14 | 梦想 | 84 : 91 | 狂热 | 负 | -7 | 输 | 175 | 小 |
WNBA | 2024-06-22 | 狂热 | 91 : 79 | 梦想 | 负 | 12 | 输 | 170 | 小 |
WNBA | 2024-08-27 | 狂热 | 84 : 79 | 梦想 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
WNBA | 2024-09-09 | 梦想 | 100 : 104 | 狂热 | 负 | -4 | 输 | 204 | 小 |
WNBA | 2025-05-11 | 狂热 | 81 : 76 | 梦想 | 负 | 5 | 输 | 157 | 小 |
WNBA | 2025-05-21 | 梦想 | 91 : 90 | 狂热 | 负 | 1 | 输 | 181 | 小 |
WNBA | 2025-05-23 | 狂热 | 81 : 76 | 梦想 | 负 | 5 | 输 | 157 | 小 |
WNBA | 2025-06-11 | 狂热 | 58 : 77 | 梦想 | 负 | -19 | 输 | 135 | 小 |
WNBA | 2025-07-12 | 梦想 | 82 : 99 | 狂热 | 负 | -17 | 输 | 181 | 小 |
两队近 9 场交锋,达拉斯独行侠胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 湖人 | 85 : 87 | 独行侠 | 胜 | -2 | 赢 | 172 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 独行侠 | 69 : 76 | 马刺 | 负 | -7 | 输 | 145 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 黄蜂 | 87 : 69 | 独行侠 | 负 | 18 | 输 | 156 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 独行侠 | 82 : 90 | 76人 | 负 | -8 | 输 | 172 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-19 | 独行侠 | 92 : 69 | 魔术 | 胜 | 23 | 赢 | 161 | 大 |
两队近 5 场交锋,达拉斯独行侠胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 快船 | 95 : 92 | 火箭 | 胜 | 3 | 赢 | 187 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 雄鹿 | 91 : 106 | 快船 | 胜 | -15 | 赢 | 197 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 快船 | 67 : 58 | 湖人 | 胜 | 9 | 赢 | 125 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 掘金 | 81 : 76 | 快船 | 负 | 5 | 输 | 157 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-21 | 灰熊 | 105 : 82 | 快船 | 负 | 23 | 输 | 187 | 小 |
两队近 5 场交锋,达拉斯独行侠胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|