已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
29 | 28 | 30 | 17 | 104 | 胜 |
![]() |
25 | 29 | 21 | 18 | 93 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2024-06-15 | 马纳瓦喷射机 | 66 : 107 | 坎特伯雷公羊 | 负 | -41 | 输 | 173 | 小 |
新西兰联 | 2024-06-30 | 坎特伯雷公羊 | 121 : 94 | 马纳瓦喷射机 | 负 | 27 | 输 | 215 | 小 |
新西兰联 | 2025-03-04 | 马纳瓦喷射机 | 60 : 93 | 坎特伯雷公羊 | 负 | -33 | 输 | 153 | 小 |
新西兰联 | 2025-04-11 | 马纳瓦喷射机 | 81 : 92 | 坎特伯雷公羊 | 负 | -11 | 输 | 173 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-22 | 坎特伯雷公羊 | 86 : 92 | 马纳瓦喷射机 | 负 | -6 | 输 | 178 | 小 |
两队近 5 场交锋,洛杉矶快船胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 快船 | 95 : 92 | 火箭 | 胜 | 3 | 赢 | 187 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 雄鹿 | 91 : 106 | 快船 | 胜 | -15 | 赢 | 197 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 快船 | 67 : 58 | 湖人 | 胜 | 9 | 赢 | 125 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 掘金 | 81 : 76 | 快船 | 负 | 5 | 输 | 157 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-21 | 灰熊 | 105 : 82 | 快船 | 负 | 23 | 输 | 187 | 小 |
两队近 5 场交锋,洛杉矶快船胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 魔术 | 81 : 84 | 国王 | 负 | -3 | 输 | 165 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 猛龙 | 89 : 86 | 魔术 | 负 | 3 | 输 | 175 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 雷霆 | 92 : 75 | 魔术 | 负 | 17 | 输 | 167 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 魔术 | 90 : 94 | 篮网 | 负 | -4 | 输 | 184 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-19 | 独行侠 | 92 : 69 | 魔术 | 负 | 23 | 输 | 161 | 小 |
两队近 5 场交锋,洛杉矶快船胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|